MPGC- P1.923室內(nèi)表貼全彩技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號 | MPGC- PH1.923 | 
| 像素點(diǎn)間距 | 1. 923 mm | 
| 像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B | 
| 像素點(diǎn)密度 | 270421pixels/㎡ | 
| LED封裝 | SMD1010 | 
| 掃描方式 | 30scan | 
| 對比度 | 3000:01:00 | 
| 白平衡亮度 | 550cd/㎡ | 
| 平均功率W/㎡ | 200W--250W | 
| 最大功率W/㎡ | 700W | 
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi) | 
| 物理分辨率 | 208X156 | 
| 尺寸 | 400*300mm | 
| 面積 | 0.12㎡ | 
| 重量 | 
 | 
| 換幀頻率 | 50/60HZ | 
| 刷新頻率 | 1920Hz | 
| 灰度等級 | 14bit | 
| AC輸入電壓 | 110-240V ±10% | 
| 電源輸入頻率 | 50/60HZ | 
| 亮度調(diào)節(jié)級別 | 100級自動或手動調(diào)節(jié) | 
| 色溫 | 3200K---9500K可調(diào)節(jié) | 
| 工作溫度范圍 | —20℃~60℃ | 
| 工作濕度范圍 | 10%~90% | 
| 正常使用壽命 | ≥100000 hours | 
| 平均無故障時間 | ≥5000 hours | 
| 雜點(diǎn)率 | <0.0001 | 








